Para provar que as aposentadorias não tiveram perdas
- Variação do - Variação
- salário mínimo - do INPC
Ano - Vigência - R$ - No período - Acumulado - No período - Acumulado
1994- 01/jul - 70,00 - ----- - ----- - ----- - ------
1995 - 01/mai -100,00 - 42,86% - 42,86% - 16,50% - 16,50%
1996 - 01/mai -112,00 - 12,00% - 60,00% - 18,22% - 37,73%
1997 - 01/mai -120,00 - 7,14% - 71,43% - 8,20% - 49,03%
1998 - 01/mai -130,00 - 8,33% - 85,71% - 4,12% - 55,18%
1999 - 01/mai -136,00 - 4,62% - 94,29% - 3,88% - 61,20%
2000 - 01/abr -151,00- 11,03% - 115,71% - 5,35% - 69,82%
2001 - 01/abr -180,00- 19,21% - 157,14% - 6,27% - 80,47%
2002 - 01/abr -200,00- 11,11% - 185,71% - 9,72% - 98,02%
2003 - 01/abr -240,00- 20,00% - 242,86% - 18,54% - 134,73%
2004 - 01/mai -260,00- 8,33% - 271,43% - 7,06% - 151,31%
2005 - 01/mai -300,00- 15,38% - 328,57% - 6,61% - 167,92%
2006 - 01/abr -350,00- 16,67% - 400,00% - 3,21% - 176,52%
2007 - 01/abr -380,00- 8,57% - 442,86% - 3,30% - 185,64%
2008 - 01/mar -415,00- 9,21% - 492,86% - 4,97% - 199,82%
2009 - 01/fev -464,72- 11,98% - 563,88% -
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ACIMA DO MÍNIMO
REAJUSTE INPC
Ano Mês No período - Acumulado - No período - Acumulado
1995 01/mai 42,86% 42,86% 6,50% 16,50%
1996 01/mai 15,00% 64,29% 18,22% 37,73%
1997 01/jun 7,76% 77,03% 8,32% 49,20%
1998 01/jun 4,81% 85,55% 4,76% 56,30%
1999 01/jun 4,61% 94,10% 3,19% 61,28%
2000 01/jun 5,81% 105,38% 5,34% 69,89%
2001 01/jun 7,66% 121,11% 7,73% 83,03%
2002 01/jun 9,20% 141,46% 9,03% 99,55%
2003 01/jun 19,71% 189,05% 20,44% 140,33%
2004 01/mai 4,53% 202,14% 4,57% 151,31%
2005 01/mai 6,36% 221,34% 6,61% 167,92%
2006 01/abr 5,00% 237,41% 3,21% 176,52%
2007 01/abr 3,30% 248,54% 3,30% 185,64%
2008 01/mar 5,00% 265,97% 4,97% 199,82%
2009 01/fev
OUTROS ÍNDICES
A variação do ICV-DIEESE de 07/1994 a 02/2008 foi de: 231,63%
A variação do IPC-FIPE de 07/1994 a 02/2008 foi de: 186,23
A variação do IPC-FGV de 07/1994 a 02/2008 foi de: 238,16%